- イベント会場での定番商品です。












商品説明
詳細仕様
![]() ベニヤテーブル 45cm | ![]() ベニヤテーブル 60cm | |
|---|---|---|
| サイズ | 45 cm | 60 cm |
| 天板 | ベニヤ | ベニヤ |
| 色 | オレンジ | ベージュ |
| 幅 | 1,800 mm | 1,800 mm |
| 高さ | 700 mm | 700 mm |
| 利用推奨 | 屋外推奨 | 屋外推奨 |
| 飲食 | ||
| コンロ | ||
| 筆記 | ||
| かさ上げ | かさ上げ対応 | かさ上げ対応 |
| 価格 | 813 円 レンタル1泊2日 | 1,084 円 レンタル1泊2日 |
角テーブル詳細仕様
![]() ベニヤテーブル 45cm | ![]() 会議テーブル 木目 45cm | ![]() 軽量樹脂 テーブル 45cm | ![]() 会議テーブル 木目 150x45cm | ![]() ベニヤテーブル 60cm | ![]() 会議テーブル 木目 60cm | ![]() 会議テーブル 白 60cm | ![]() 軽量樹脂 テーブル 60cm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サイズ | 45 cm | 45 cm | 45 cm | 45 cm | 60 cm | 60 cm | 60 cm | 60 cm |
| 天板 | ベニヤ | 木目 | プラスチック天板 | 木目 | ベニヤ | 木目 | 白 | プラスチック天板 |
| 色 | オレンジ | ライトグレー | ベージュ | 白 | ライトグレー | |||
| 幅 | 1,800 mm | 1,800 mm | 1,800 mm | 1,500 mm | 1,800 mm | 1,800 mm | 1,800 mm | 1,800 mm |
| 高さ | 700 mm | 700 mm | 700 mm | 700 mm | 700 mm | 700 mm | 700 mm | 700 mm |
| 重さ | 15.0 kg | 9.5 kg | 16.0 kg | 11.0 kg | ||||
| 収納厚 | 85 mm | 33 mm | 85 mm | 85 mm | 33 mm | |||
| 耐荷重 | 80 kg | 80 kg | ||||||
| 耐温度 | -20/60 ℃ | -20/60 ℃ | ||||||
| 利用推奨 | 屋外推奨 | 屋外推奨 | ||||||
| 飲食 | ||||||||
| コンロ | 要ベニヤ版設置 | 要ベニヤ版設置 | 要ベニヤ版設置 | 要ベニヤ版設置 | 要ベニヤ版設置 | 要ベニヤ版設置 | ||
| 筆記 | 天板はツルツル | 気にならない | 天板はツルツル | 天板はツルツル | 天板はツルツル | 気にならない | ||
| かさ上げ | かさ上げ対応 | かさ上げ対応 | かさ上げ対応 | かさ上げ対応 | かさ上げ対応 | かさ上げ対応 | かさ上げ対応 | かさ上げ対応 |
| 価格 | 813 円 レンタル1泊2日 | 1,355 円 レンタル1泊2日 | 1,355 円 レンタル1泊2日 | 1,626 円 レンタル1泊2日 | 1,084 円 レンタル1泊2日 | 1,626 円 レンタル1泊2日 | 2,439 円 レンタル1泊2日 | 1,626 円 レンタル1泊2日 |
商品画像





設置例





屋外推奨屋外推奨について
かさ上げ対応テーブルの高さを+20cmできます。




ご利用の注意点
ささくれが心配な方は、テーブルクロスと併用いただくか、ベニヤ以外の商品のご利用をお勧め致します。
ひどい汚れやテープ粘着跡が残っていると、廃棄処分せざるを得ない状態になる事例が発生しております。返却後、クリーニングや買取の追加料金をいただくことがございます。














