
80Wミキシングアンプセット
20,328円(税込)
- 目安規模:40~60人程度
- 要電源
目安規模:40~60人程度

商品説明
商品画像

音響商品の仕様比較
![]() メガホン ハンド型 | ![]() メガホン ショルダー型 | ![]() ポータブルスピーカー 通常 | ![]() ポータブルスピーカー ワイヤレス3本 | ![]() ポータブルスピーカー 有線マイク3本 | ![]() 80Wミキシング アンプセット | ![]() 120W PAセット | ![]() 200W PAセット | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
規模 *1 | 20~30人 | 20~30人 | 20~30人 | 40~60人 | 80~100人 | 100~200人 | ||
範囲 | 約 400 m | 約 400 m | ||||||
マイク *2 | 別途 | 別途 | 別途 | 別途 | 別途 | 別途 | ||
例1 | ワイヤレス×2本 有線×1本 | ワイヤレス×2本 有線×1本 | ワイヤレス×2本 有線×1本 | |||||
例2 | ワイヤレス×3本 | 有線×3本 | ||||||
スピーカー | 2台 | 2台 | 2台 | |||||
利用場面 | 屋外イベント 体育館 | 屋外イベント 体育館 | 会議 店頭販売 | 会議 店頭販売 | 会議 店頭販売 | |||
電源 | AC 100v | AC 100v | AC 100v | AC 100v | AC 100v | AC 100v | ||
電池 | 単2乾電池 × 6本 | 単2乾電池 × 6本 | 単1乾電池 × 8本 | 単1乾電池 × 8本 | 単1乾電池 × 8本 | |||
型式 | TOA ER-1015/1115 | TOA WA-1702C | TOA WA-1812CD | TOA WA-652 | BOSE 2705MX | |||
大きさ (mm) | W298 x D220 x H460 | W298 x D220 x H460 | ||||||
電源コード | 5 m | 5 m | ||||||
価格 | 2,710 円 レンタル1泊2日 | 2,710 円 レンタル1泊2日 | 10,842 円 レンタル1泊2日 | 10,842 円 レンタル1泊2日 | 10,842 円 レンタル1泊2日 | 20,328 円 レンタル1泊2日 | 33,880 円 レンタル1泊2日 | 54,208 円 レンタル1泊2日 |
- *1 規模の人数は、あくまで目安です。会場の環境等により異なります。
- *2 ワイヤレスマイク使用の場合は、ワイヤレスチューナーが必要
マイク商品の比較
![]() 有線マイク | ![]() ワイヤレスマイク | ![]() ピンマイク | |
---|---|---|---|
電池 | 単三電池 1本使用 | 単三電池 1本使用 | |
時間 | 約10時間 | 約10時間 | |
コード | 10 m | ||
価格 | 1,355 円 レンタル1泊2日 | 2,710 円 レンタル1泊2日 | 2,710 円 レンタル1泊2日 |
ご利用の注意点
有線マイク、無線マイク、本数をお申しつけください。マイクでテスト後、お渡ししております。
特に屋外で使用の場合、他無線などを拾い、雑音が入ってしまう恐れがございます。あらかじめご了承願います。